| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 03:27:00 | 12:30:00 | 16:10:00 | 19:36:00 | 21:20:00 |
| 02/06 | 03:26:00 | 12:30:00 | 16:10:00 | 19:36:00 | 21:20:00 |
| 03/06 | 03:26:00 | 12:30:00 | 16:10:00 | 19:37:00 | 21:21:00 |
| 04/06 | 03:25:00 | 12:30:00 | 16:11:00 | 19:38:00 | 21:22:00 |
| 05/06 | 03:25:00 | 12:30:00 | 16:11:00 | 19:38:00 | 21:23:00 |
| 06/06 | 03:24:00 | 12:30:00 | 16:11:00 | 19:39:00 | 21:24:00 |
| 07/06 | 03:24:00 | 12:31:00 | 16:11:00 | 19:39:00 | 21:24:00 |
| 08/06 | 03:24:00 | 12:31:00 | 16:11:00 | 19:40:00 | 21:25:00 |
| 09/06 | 03:23:00 | 12:31:00 | 16:12:00 | 19:40:00 | 21:26:00 |
| 10/06 | 03:23:00 | 12:31:00 | 16:12:00 | 19:41:00 | 21:26:00 |
| 11/06 | 03:23:00 | 12:31:00 | 16:12:00 | 19:41:00 | 21:27:00 |
| 12/06 | 03:23:00 | 12:32:00 | 16:12:00 | 19:41:00 | 21:27:00 |
| 13/06 | 03:23:00 | 12:32:00 | 16:13:00 | 19:42:00 | 21:28:00 |
| 14/06 | 03:23:00 | 12:32:00 | 16:13:00 | 19:42:00 | 21:28:00 |
| 15/06 | 03:23:00 | 12:32:00 | 16:13:00 | 19:43:00 | 21:29:00 |
| 16/06 | 03:22:00 | 12:32:00 | 16:13:00 | 19:43:00 | 21:29:00 |
| 17/06 | 03:23:00 | 12:33:00 | 16:14:00 | 19:43:00 | 21:30:00 |
| 18/06 | 03:23:00 | 12:33:00 | 16:14:00 | 19:44:00 | 21:30:00 |
| 19/06 | 03:23:00 | 12:33:00 | 16:14:00 | 19:44:00 | 21:30:00 |
| 20/06 | 03:23:00 | 12:33:00 | 16:14:00 | 19:44:00 | 21:30:00 |
| 21/06 | 03:23:00 | 12:33:00 | 16:14:00 | 19:44:00 | 21:31:00 |
| 22/06 | 03:23:00 | 12:34:00 | 16:15:00 | 19:45:00 | 21:31:00 |
| 23/06 | 03:24:00 | 12:34:00 | 16:15:00 | 19:45:00 | 21:31:00 |
| 24/06 | 03:24:00 | 12:34:00 | 16:15:00 | 19:45:00 | 21:31:00 |
| 25/06 | 03:24:00 | 12:34:00 | 16:15:00 | 19:45:00 | 21:31:00 |
| 26/06 | 03:25:00 | 12:35:00 | 16:16:00 | 19:45:00 | 21:31:00 |
| 27/06 | 03:25:00 | 12:35:00 | 16:16:00 | 19:45:00 | 21:31:00 |
| 28/06 | 03:25:00 | 12:35:00 | 16:16:00 | 19:45:00 | 21:31:00 |
| 29/06 | 03:26:00 | 12:35:00 | 16:16:00 | 19:45:00 | 21:31:00 |
| 30/06 | 03:26:00 | 12:35:00 | 16:16:00 | 19:45:00 | 21:31:00 |
Les horaires de prière pour Kasserine (القصرين) sont calculés selon la méthode de la Ligue Islamique Mondiale (MWL) en utilisant les coordonnées géographiques exactes de la ville (latitude 35.16760000, longitude 8.83650000).
Les horaires affichés correspondent au fuseau horaire de la Tunisie (UTC+1). La méthode MWL utilise un angle de 18° pour calculer l'heure du Fajr, ce qui correspond à la pratique courante en Tunisie et en Afrique du Nord.