| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 03:30:00 | 12:25:00 | 16:02:00 | 19:27:00 | 21:08:00 |
| 02/06 | 03:30:00 | 12:25:00 | 16:02:00 | 19:28:00 | 21:08:00 |
| 03/06 | 03:29:00 | 12:25:00 | 16:02:00 | 19:28:00 | 21:09:00 |
| 04/06 | 03:29:00 | 12:25:00 | 16:02:00 | 19:29:00 | 21:10:00 |
| 05/06 | 03:28:00 | 12:26:00 | 16:03:00 | 19:29:00 | 21:11:00 |
| 06/06 | 03:28:00 | 12:26:00 | 16:03:00 | 19:30:00 | 21:11:00 |
| 07/06 | 03:28:00 | 12:26:00 | 16:03:00 | 19:30:00 | 21:12:00 |
| 08/06 | 03:27:00 | 12:26:00 | 16:03:00 | 19:31:00 | 21:13:00 |
| 09/06 | 03:27:00 | 12:26:00 | 16:03:00 | 19:31:00 | 21:13:00 |
| 10/06 | 03:27:00 | 12:27:00 | 16:04:00 | 19:32:00 | 21:14:00 |
| 11/06 | 03:27:00 | 12:27:00 | 16:04:00 | 19:32:00 | 21:14:00 |
| 12/06 | 03:26:00 | 12:27:00 | 16:04:00 | 19:33:00 | 21:15:00 |
| 13/06 | 03:26:00 | 12:27:00 | 16:04:00 | 19:33:00 | 21:15:00 |
| 14/06 | 03:26:00 | 12:27:00 | 16:04:00 | 19:33:00 | 21:16:00 |
| 15/06 | 03:26:00 | 12:28:00 | 16:05:00 | 19:34:00 | 21:16:00 |
| 16/06 | 03:26:00 | 12:28:00 | 16:05:00 | 19:34:00 | 21:17:00 |
| 17/06 | 03:26:00 | 12:28:00 | 16:05:00 | 19:34:00 | 21:17:00 |
| 18/06 | 03:26:00 | 12:28:00 | 16:05:00 | 19:35:00 | 21:17:00 |
| 19/06 | 03:27:00 | 12:28:00 | 16:06:00 | 19:35:00 | 21:18:00 |
| 20/06 | 03:27:00 | 12:29:00 | 16:06:00 | 19:35:00 | 21:18:00 |
| 21/06 | 03:27:00 | 12:29:00 | 16:06:00 | 19:35:00 | 21:18:00 |
| 22/06 | 03:27:00 | 12:29:00 | 16:06:00 | 19:36:00 | 21:18:00 |
| 23/06 | 03:27:00 | 12:29:00 | 16:07:00 | 19:36:00 | 21:19:00 |
| 24/06 | 03:28:00 | 12:30:00 | 16:07:00 | 19:36:00 | 21:19:00 |
| 25/06 | 03:28:00 | 12:30:00 | 16:07:00 | 19:36:00 | 21:19:00 |
| 26/06 | 03:28:00 | 12:30:00 | 16:07:00 | 19:36:00 | 21:19:00 |
| 27/06 | 03:29:00 | 12:30:00 | 16:07:00 | 19:36:00 | 21:19:00 |
| 28/06 | 03:29:00 | 12:30:00 | 16:08:00 | 19:36:00 | 21:19:00 |
| 29/06 | 03:30:00 | 12:31:00 | 16:08:00 | 19:36:00 | 21:19:00 |
| 30/06 | 03:30:00 | 12:31:00 | 16:08:00 | 19:36:00 | 21:19:00 |
Les horaires de prière pour Matmata (مطماطة) sont calculés selon la méthode de la Ligue Islamique Mondiale (MWL) en utilisant les coordonnées géographiques exactes de la ville (latitude 33.54440000, longitude 9.97160000).
Les horaires affichés correspondent au fuseau horaire de la Tunisie (UTC+1). La méthode MWL utilise un angle de 18° pour calculer l'heure du Fajr, ce qui correspond à la pratique courante en Tunisie et en Afrique du Nord.